| Symbol | corr vs AI-6 | Verdict | corr vs book | Ann. vol | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVX | -0.41 | DIVERSIFIER | -0.50 | 25% | |
| VG | -0.17 | DIVERSIFIER | -0.16 | 62% | |
| XIACY | -0.05 | DIVERSIFIER | 0.04 | 51% | |
| NEXT | -0.01 | DIVERSIFIER | 0.03 | 56% | |
| TOST | 0.03 | DIVERSIFIER | 0.14 | 38% | |
| TTWO | 0.06 | DIVERSIFIER | 0.13 | 35% | |
| SG | 0.12 | DIVERSIFIER | 0.14 | 74% | |
| ELF | 0.17 | DIVERSIFIER | 0.30 | 50% | |
| PTY | 0.18 | DIVERSIFIER | 0.27 | 13% | |
| RDDT | 0.20 | DIVERSIFIER | 0.36 | 76% | |
| AXON | 0.23 | DIVERSIFIER | 0.25 | 67% | |
| U | 0.23 | DIVERSIFIER | 0.46 | 55% | |
| META | 0.26 | DIVERSIFIER | 0.27 | 47% | |
| PLTR | 0.27 | DIVERSIFIER | 0.40 | 70% | |
| MSFT | 0.31 | DIVERSIFIER | 0.36 | 38% | |
| UI | 0.31 | DIVERSIFIER | 0.38 | 40% | |
| MU | 0.50 | DIVERSIFIER | 0.65 | 85% | |
| SFTBY | 0.52 | MODERATE | 0.66 | 82% | |
| HIMS | 0.54 | MODERATE | 0.62 | 83% | |
| ARM | 0.58 | MODERATE | 0.76 | 87% | |
| AVGO | 0.60 | MODERATE | 0.66 | 41% | |
| MRVL | 0.60 | MODERATE | 0.76 | 85% | |
| BE | 0.62 | MODERATE | 0.72 | 109% | |
| UUUU | 0.62 | MODERATE | 0.76 | 66% | |
| TE | 0.63 | MODERATE | 0.75 | 103% | |
| TSLL | 0.64 | MODERATE | 0.64 | 100% | |
| DOCN | 0.64 | MODERATE | 0.70 | 86% | |
| ORCL | 0.67 | MODERATE | 0.71 | 56% | |
| TSM | 0.69 | MODERATE | 0.76 | 41% | |
| CRWV | 0.69 | MODERATE | 0.74 | 99% | |
| SPY | 0.77 | AI PROXY | 0.82 | 12% | |
| TQQQ | 0.81 | AI PROXY | 0.90 | 64% |
Correlations from daily closes (risk-lens cache, refreshed each rebuild); short histories silently dropped. Proposal gate only — execution waits for Raj.